|
Terminplan FB3 2025
|
findet statt ab 6 Personen
|
||||
| Tag | Datum | von | bis | Ort | Thema |
| Freitag | 26/2/27 | 18:00 | 22:00 | NCA | Wiederholung Turm / ein Kartenbeispiel Grigio und Erarbeitung der FB3 Verfahren |
| Samstag | 27/2/27 | 09:00 | 17:00 | NCA | Gezeitenvortrag inkl. Einführung in die Tabellen und Kurven / Gezeiten Beispiel |
| Sonntag | 28/2/27 | 09:00 | 17:00 | NCA | Radar Vortrag / Radar Plot / Kartenbeispiel Modul I+II +III +Radarplott |
| Freitag | 5/3/27 | 18:00 | 22:00 | NCA | Wetter inkl. Orkan eventuell Wirbelstürme, Schwerwetter |
| Samstag | 6/3/27 | 09:00 | 17:00 | NCA | Gezeiten / Sicherheit (Langfahrt), Seemannschaft, Technik (Langfahrt) |
| Sonntag | 7/3/27 | 09:00 | 17:00 | NCA | Kartenbeispiel FB3 Modul I, II, III, Radar Plot / Recht, Funk |
| Donnerstag | 11/3/27 | 18:00 | 22:00 | NCA | Wiederholung |
| Sonntag | 14/3/27 | 10:00 | 16:00 | NCA | Theorieprüfung |
Kursbeitrag
Die Kosten für den Kurs betragen
- 110 € für NCA-Mitglieder
- 215 € für NCA-externe Teilnehmer
Navigationsmaterial und Prüfungsgebühren sind nicht in der Kursgebühr enthalten.
Kursort
Der Kurs findet im Clubhaus des NCA am Samitzteich in Unterpremstätten statt. Die Adresse lautet:
Nautic Club Austria
Seestraße 1
8141 Premstätten
Anmeldung
Die Anmeldung zum Kurs bitte über dieses Fomular:
Die Anmeldungen werden entsprechend dem Eingangszeitpunkt gereiht.
Warteliste:
Die Reihung erfolgt ebenfalls nach Eingangszeitpunkt.